HP Helps Customers Accelerate the Move to All-Flash Data Centers
Go back to HP Helps Customers Accelerate the Move to All-Flash Data Centers| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 49.44 -0.77 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.21 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $49.45 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $50.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.24 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,184,491 | |||||
| BP P.L.C. (NYSE: BP) | Delayed: 49.44 -0.77 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.21 | 52 Week High | $37.28 | |||
| Open | $49.45 | 52 Week Low | $27.01 | |||
| Day High | $50.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.24 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,184,491 | |||||
| Hewlett-Packard Company (NYSE: HPQ) | Delayed: 30.24 +0.23 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.01 | 52 Week High | $16.19 | |||
| Open | $30.31 | 52 Week Low | $8.91 | |||
| Day High | $30.55 | P/E | 11.08 | |||
| Day Low | $30.08 | EPS | $2.73 | |||
| Volume | 8,605,000 | |||||



