Housing Concerns Ease as April Starts and Building Permits Top Expectations
Go back to Housing Concerns Ease as April Starts and Building Permits Top Expectations| BEAZER HOMES USA, INC. NEW (NYSE: BZH) | Delayed: 33.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.48 | 52 Week High | $14.81 | |||
| Open | $33.48 | 52 Week Low | $6.07 | |||
| Day High | $33.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.48 | EPS | $-0.69 | |||
| Volume | 531,192 | |||||
| D. R. Horton (NYSE: DHI) | Delayed: 140.08 -0.09 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $140.17 | 52 Week High | $34.56 | |||
| Open | $140.02 | 52 Week Low | $22.97 | |||
| Day High | $140.91 | P/E | 98.65 | |||
| Day Low | $138.93 | EPS | $1.42 | |||
| Volume | 561,738 | |||||
| HOVNANIAN ENTERPRISES (NYSE: HOV) | Delayed: 93.80 -1.38 (1.45%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.18 | 52 Week High | $2.06 | |||
| Open | $95.17 | 52 Week Low | $1.19 | |||
| Day High | $98.10 | P/E | 493.68 | |||
| Day Low | $93.18 | EPS | $0.19 | |||
| Volume | 47,517 | |||||
| KB HOME (NYSE: KBH) | Delayed: 43.31 -0.05 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $43.36 | 52 Week High | $16.76 | |||
| Open | $43.45 | 52 Week Low | $9.04 | |||
| Day High | $43.48 | P/E | 98.43 | |||
| Day Low | $42.91 | EPS | $0.44 | |||
| Volume | 631,325 | |||||
| Lennar Corp. (NYSE: LEN) | Delayed: 78.52 -0.13 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.65 | 52 Week High | $52.49 | |||
| Open | $78.84 | 52 Week Low | $37.14 | |||
| Day High | $79.27 | P/E | 37.04 | |||
| Day Low | $78.00 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 769,375 | |||||
| MERITAGE HOMES CORPORATION (NYSE: MTH) | Delayed: 59.85 -0.38 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $60.23 | 52 Week High | $41.22 | |||
| Open | $60.43 | 52 Week Low | $25.49 | |||
| Day High | $60.43 | P/E | 18.64 | |||
| Day Low | $59.57 | EPS | $3.21 | |||
| Volume | 169,828 | |||||
| Pulte Homes Inc. (NYSE: PHM) | Delayed: 114.75 +0.22 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $114.53 | 52 Week High | $22.40 | |||
| Open | $114.61 | 52 Week Low | $14.61 | |||
| Day High | $115.28 | P/E | 16.95 | |||
| Day Low | $113.76 | EPS | $6.77 | |||
| Volume | 923,039 | |||||
| RYLAND GROUP, Inc. (NYSE: RYL) | Delayed: 40.83 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.83 | 52 Week High | $49.66 | |||
| Open | $57.09 | 52 Week Low | $30.33 | |||
| Day High | $40.83 | P/E | 6.01 | |||
| Day Low | $40.83 | EPS | $6.79 | |||
| Volume | 1,092,377 | |||||
| STANDARD PACIFIC CORP. (NYSE: SPF) | Delayed: 8.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.00 | 52 Week High | $9.35 | |||
| Open | $0.90 | 52 Week Low | $6.52 | |||
| Day High | $8.00 | P/E | 17.78 | |||
| Day Low | $8.00 | EPS | $0.45 | |||
| Volume | 49,700 | |||||
| TOLL BROTHERS, Inc. (NYSE: TOL) | Delayed: 135.66 +0.16 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $135.50 | 52 Week High | $38.15 | |||
| Open | $135.33 | 52 Week Low | $23.75 | |||
| Day High | $136.28 | P/E | 141.31 | |||
| Day Low | $134.05 | EPS | $0.96 | |||
| Volume | 259,491 | |||||
| SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF (NYSE: XHB) | Delayed: 96.03 -0.19 (0.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $96.22 | 52 Week High | $36.94 | |||
| Open | $96.61 | 52 Week Low | $27.72 | |||
| Day High | $96.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $95.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 519,286 | |||||



