First Resource Bank Announces Special Cash Dividend
Go back to First Resource Bank Announces Special Cash Dividend| First Resource Bank (AMEX: FRSB) | Delayed: 25.75 -0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.76 | 52 Week High | $7.66 | |||
| Open | $25.50 | 52 Week Low | $6.32 | |||
| Day High | $25.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.50 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 425 | |||||
| First Resource Bank (AMEX: FRSB) | Delayed: 25.75 -0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.76 | 52 Week High | $7.66 | |||
| Open | $25.50 | 52 Week Low | $6.32 | |||
| Day High | $25.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.50 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 425 | |||||

