Fed Officials Favoring Liftoff Later in 2015 Cited Dollar, Oil
Go back to Fed Officials Favoring Liftoff Later in 2015 Cited Dollar, Oil| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 534.27 +1.36 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $532.91 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $535.33 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $536.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $533.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,062,277 | |||||
| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 107.78 +0.94 (0.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $106.84 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $107.56 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $107.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $107.55 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 163,337 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 413.84 +15.29 (3.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $398.55 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $408.81 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $414.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $407.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 17,573,378 | |||||
| ISHARES GOLD TRUST (NYSE: IAU) | Delayed: 84.84 +3.13 (3.83%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.71 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $83.81 | 52 Week Low | $10.12 | |||
| Day High | $84.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $83.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 10,872,249 | |||||
| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 28.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $7.90 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $4.30 | |||
| Day High | $28.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,273 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 716.08 -1.43 (0.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $717.51 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $720.39 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $721.50 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $712.61 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 35,757,791 | |||||
| ISHARES SILVER TRUST (NYSE: SLV) | Delayed: 60.01 +2.57 (4.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $57.44 | 52 Week High | $19.71 | |||
| Open | $58.90 | 52 Week Low | $13.04 | |||
| Day High | $60.05 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $58.59 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 21,354,677 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 769.06 +1.61 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $767.45 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $770.36 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $772.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $768.10 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 40,287,536 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 18.35 +0.17 (0.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.18 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $18.30 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $18.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 118,484 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 130.91 +0.25 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $130.66 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $131.17 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $133.36 | P/E | 6.64 | |||
| Day Low | $130.44 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 4,369,503 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 27.88 -0.26 (0.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.14 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $27.95 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $27.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.88 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,473,235 | |||||

