Dollar General Helps Customers Spring Into Savings
Go back to Dollar General Helps Customers Spring Into Savings| Dollar General (NYSE: DG) | Delayed: 139.11 +6.99 (5.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.12 | 52 Week High | $96.88 | |||
| Open | $132.55 | 52 Week Low | $59.75 | |||
| Day High | $139.12 | P/E | 44.59 | |||
| Day Low | $132.21 | EPS | $3.12 | |||
| Volume | 2,729,119 | |||||
| Nestle SA Sponsored ADR representing Registered Shares Series B (AMEX: NSRGY) | Delayed: 104.15 +3.27 (3.24%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $100.88 | 52 Week High | $83.25 | |||
| Open | $102.23 | 52 Week Low | $67.73 | |||
| Day High | $104.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $101.96 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 430,726 | |||||



