Paramount Gold and Silver Corp. Transaction Update
Go back to Paramount Gold and Silver Corp. Transaction Update| PARAMOUNT GOLD AND SILVER CORP. (NYSE: PZG) | Delayed: 1.06 -0.03 (2.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.09 | 52 Week High | $2.93 | |||
| Open | $1.07 | 52 Week Low | $0.93 | |||
| Day High | $1.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.06 | EPS | $-0.06 | |||
| Volume | 300,485 | |||||
| PARAMOUNT GOLD AND SILVER CORP. (NYSE: PZG) | Delayed: 1.06 -0.03 (2.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.09 | 52 Week High | $2.93 | |||
| Open | $1.07 | 52 Week Low | $0.93 | |||
| Day High | $1.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.06 | EPS | $-0.06 | |||
| Volume | 300,485 | |||||
| PARAMOUNT GOLD AND SILVER CORP. (NYSE: PZG) | Delayed: 1.06 -0.03 (2.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.09 | 52 Week High | $2.93 | |||
| Open | $1.07 | 52 Week Low | $0.93 | |||
| Day High | $1.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.06 | EPS | $-0.06 | |||
| Volume | 300,485 | |||||

