China Inflation Rose 0.8% in January, Missing Expectations (FXI)
Go back to China Inflation Rose 0.8% in January, Missing Expectations (FXI)| ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF (NYSE: FXI) | Delayed: 34.53 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $34.53 | 52 Week High | $39.17 | |||
| Open | $34.53 | 52 Week Low | $28.10 | |||
| Day High | $34.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $34.53 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 109,996 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 28.34 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.34 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $28.34 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $28.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.34 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 25 | |||||

