UPDATE: Fed Saw Modest to Moderate Growth in Most Districts - Beige Book
Go back to UPDATE: Fed Saw Modest to Moderate Growth in Most Districts - Beige Book| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 515.88 -1.28 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $517.16 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $516.52 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $517.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $514.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,689,060 | |||||
| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 105.99 +0.08 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.91 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $105.80 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $106.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $105.75 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 79,524 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 401.17 +2.81 (0.71%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $398.36 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $400.48 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $403.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $398.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,961,135 | |||||
| ISHARES GOLD TRUST (NYSE: IAU) | Delayed: 82.23 +0.54 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.69 | 52 Week High | $13.25 | |||
| Open | $82.09 | 52 Week Low | $10.12 | |||
| Day High | $82.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $81.63 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,669,079 | |||||
| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 28.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $7.90 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $4.30 | |||
| Day High | $28.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,273 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 721.45 +4.53 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $716.92 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $718.83 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $721.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $715.08 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 48,513,254 | |||||
| ISHARES SILVER TRUST (NYSE: SLV) | Delayed: 59.93 +0.96 (1.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $58.97 | 52 Week High | $19.71 | |||
| Open | $60.08 | 52 Week Low | $13.04 | |||
| Day High | $60.37 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $59.58 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,694,293 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 761.69 +0.98 (0.13%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $760.71 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $761.31 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $762.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $757.97 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 74,060,016 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 18.11 -0.01 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $18.12 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $18.06 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $18.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.06 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 52,407 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 153.82 -1.49 (0.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $155.31 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $156.85 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $157.55 | P/E | 7.80 | |||
| Day Low | $153.37 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 4,401,056 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 28.39 +0.01 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.38 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $28.45 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $28.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.37 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 979,607 | |||||

