Tesla (TSLA) Deemed Most 'Culturally Vibrant' Company of 2014 (AAPL) (F)
Go back to Tesla (TSLA) Deemed Most 'Culturally Vibrant' Company of 2014 (AAPL) (F)| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 332.27 +5.70 (1.75%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $326.57 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $327.45 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $336.22 | P/E | 8.23 | |||
| Day Low | $326.30 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 50,695,784 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 256.78 +4.89 (1.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $251.89 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $254.09 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $257.59 | P/E | 435.22 | |||
| Day Low | $253.14 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 26,708,924 | |||||
| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 13.97 +0.09 (0.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.88 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $14.09 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $14.13 | P/E | 7.98 | |||
| Day Low | $13.88 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 39,392,913 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 335.45 +5.06 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $330.39 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $332.73 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $339.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $332.55 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 15,816,511 | |||||
| The Coca Cola Company (NYSE: KO) | Delayed: 88.29 +0.46 (0.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $87.83 | 52 Week High | $47.13 | |||
| Open | $88.44 | 52 Week Low | $40.63 | |||
| Day High | $88.65 | P/E | 46.47 | |||
| Day Low | $87.81 | EPS | $1.90 | |||
| Volume | 9,990,723 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 495.63 +3.19 (0.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $492.44 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $495.65 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $498.97 | P/E | 182.89 | |||
| Day Low | $492.58 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 14,993,976 | |||||
| NIKE Inc. (NYSE: NKE) | Delayed: 36.80 +0.18 (0.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.62 | 52 Week High | $136.38 | |||
| Open | $36.80 | 52 Week Low | $49.01 | |||
| Day High | $37.05 | P/E | 12.52 | |||
| Day Low | $36.62 | EPS | $2.94 | |||
| Volume | 19,977,422 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 365.44 +1.88 (0.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $363.56 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $364.20 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $368.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $361.60 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 30,125,091 | |||||
| WPP SP ADR (NASDAQ: WPPGY) | Delayed: 84.43 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $84.43 | 52 Week High | $121.55 | |||
| Open | $77.49 | 52 Week Low | $95.67 | |||
| Day High | $84.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $84.43 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 83,477 | |||||

