| Cash and cash equivalents | 244K |
| Accounts receivable, net | 53.33M |
| Deferred tax assets, net | |
| Prepaid expenses and other current assets | 3.98M |
| Total current assets | 57.56M |
| Property and equipment, net | 6.34M |
| Other assets | 1.53M |
| Intangible assets, net | 16.5M |
| Goodwill | 33.88M |
| Total assets | 153.86M |
| Accounts payable | 11.23M |
| Accrued salaries and benefits | 17.61M |
| Deferred revenue | 2.31M |
| Other accrued expenses | 4.56M |
| Total current liabilities | 35.71M |
| Long-term debt | 0 |
| Deferred tax liabilities, net | |
| Deferred rent and other long-term liabilities | 2.62M |
| Total liabilities | 38.34M |
| Stockholders' equity: | |
| Additional paid-in capital | 77.73M |
| Retained earnings | 45.85M |
| Total stockholders' equity | 115.52M |
| Total liabilities and stockholders' equity | 153.86M |
| Stockholders' equity: | |
| Common stock | 189K |
| Stockholders' equity: | |
| Common stock | 86K |