MA Friends, Peers, Foes
Back to MA Stock Lookup| Friends, Peers, and Foes | |||||||
| Ticker | # Stories | Ticker | # Stories | Ticker | # Stories | Ticker | # Stories |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 59 | AXP | 10 | PYPL | 10 | XYZ | 10 |
| JPM | 10 | AMZN | 9 | FI | 9 | FISV | 9 |
| COF | 8 | AFRM | 8 | FIS | 8 | COIN | 7 |
| VISA | 6 | WMT | 6 | C | 6 | CRCL | 5 |
| TOST | 5 | GS | 5 | NET | 5 | CPAY | 4 |
| HOOD | 3 | UPST | 3 | KLAR | 3 | GPN | 3 |
| AAL | 2 | UBER | 2 | SOFI | 2 | VISAP | 2 |
| APO | 2 | BK | 2 | ||||

