Guidance for Intercept Pharm (ICPT)
| Period | Range | Estimate | Revenue Range | Revenue Estimate | Target | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | N/A | N/A | $325.00M – 345.00M | $386.20M | = Maintained | Details |
| 2021 | N/A | N/A | $355.00M – 370.00M | $339.00M | = Maintained | Details |
| 2020 | N/A | N/A | $310.00M – 320.00M | $311.93M | = Maintained | Details |
| 2019 | N/A | N/A | $245.00M – 250.00M | $247.87M | Raised |
Details |
| 2019 | N/A | N/A | $235.00M – 245.00M | $236.90M | = Maintained | Details |
| Q4 2018 | N/A | N/A | $170.00M – 185.00M | $181.84M | = Maintained | Details |
| Q3 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | = Maintained | Details |
| Q2 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | = Maintained | Details |
| Q1 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | = Maintained | Details |
| Q4 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | = Maintained | Details |
| Q3 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | = Maintained | Details |
| Q2 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | = Maintained | Details |
| Q1 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | = Maintained | Details |


Raised