Guidance for Amber Road, Inc. (AMBR)
| Period | Range | Estimate | Revenue Range | Revenue Estimate | Target | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | ($0.04) – $0.07 | ($0.03) | $88.70M – 91.70M | $90.05M | = Maintained | Details |
| 2019 | ($0.06) – $0.04 | ($0.09) | $88.70M – 91.70M | $90.81M | = Maintained | Details |
| Q2 2019 | ($0.06) – ($0.04) | $0.02 | $21.30M – 21.90M | $22.05M | = Maintained | Details |
| Q1 2019 | ($0.04) – ($0.02) | ($0.03) | $20.30M – 20.90M | $21.42M | = Maintained | Details |
| 2018 | ($0.10) – ($0.08) | ($0.15) | $84.40M – 85.00M | $85.30M | = Maintained | Details |
| Q4 2018 | ($0.05) – ($0.03) | ($0.03) | $21.10M – 21.70M | $22.60M | = Maintained | Details |
| Q2 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | = Maintained | Details |
| Q1 2018 | N/A | N/A | N/A | N/A | = Maintained | Details |
| Q4 2017 | ($0.07) – ($0.04) | N/A | $20.00M – 20.60M | N/A | = Maintained | Details |
| Q3 2017 | ($0.10) – ($0.08) | N/A | $20.00M – 20.60M | N/A | = Maintained | Details |
| Q2 2017 | N/A | N/A | N/A | N/A | = Maintained | Details |
| Q1 2017 | ($0.15) – ($0.12) | ($0.10) | $18.20M – 18.80M | $19.40M | = Maintained | Details |
| 2016 | ($0.56) – ($0.49) | ($0.56) | $72.50M – 74.50M | $73.60M | = Maintained | Details |
| Q3 2016 | ($0.13) – ($0.11) | ($0.13) | $18.50M – 19.10M | $19.10M | = Maintained | Details |
| 2015 | ($0.62) – ($0.58) | ($0.50) | $72.50M – 74.50M | $77.70M | = Maintained | Details |
| 2015 | ($0.45) – ($0.51) | ($0.24) | $68.40M – 70.00M | $70.40M | = Maintained | Details |
| Q1 2015 | ($0.19) – ($0.20) | ($0.10) | $13.90M – 14.20M | $16.20M | Lowered |
Details |


Lowered