TWIN Financial Facts
Net earnings: -2.67MBasic shares outstanding: 11.22M
See Full Income Statement
Total liabilities: 97.06M
Deferred income taxes: 809K
See Full Balance Sheet
Twin Disc Inc. (TWIN) Earnings
|
Expand Research on TWIN
| Next EPS Date | 8/10/26 *Est. | EPS Growth Rate | N/A |
|---|---|---|---|
| Average EPS % Beat Rate | +88.1% | Revenue Growth Rate | N/A |
| Average % Move 1-Wk after EPS | +10.7% | Normal Earnings Time | Before Open |
| Date | Qtr | EPS | Cons. | Surprise | Revs | Cons. | Gd. | 1-Week % | 1-Day % | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/24/26 |
Q326 | N/A | $0.30 | N/A | N/A | $94M | N/A | N/A | N/A | ||
| 2/4/26 | Q226 | $1.55 | $0.21 | +$1.34 | $90.18M | $99M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 11/5/25 | Q126 | -$0.04 | $0.07 | -$0.11 | $80M | $80M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 8/21/25 | Q425 | $0.10 | $0.57 | -$0.47 | $96.68M | $93.3M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 8/8/25 |
Q425 | N/A | $0.57 | N/A | N/A | $93.3M | N/A | N/A | N/A | ||
| 5/7/25 | Q325 | -$0.11 | N/A | N/A | $81.24M | N/A | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 4/25/25 |
Q325 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| 2/5/25 | Q225 | $0.07 | $0.13 | -$0.06 | $89.92M | $68.9M | N/A | ![]() | ![]() | Details |


