Quotient Technology (QUOT) Earnings
|
Expand Research on QUOT
| Next EPS Date | N/A | EPS Growth Rate | N/A |
|---|---|---|---|
| Average EPS % Beat Rate | -165.0% | Revenue Growth Rate | N/A |
| Average % Move 1-Wk after EPS | -4.6% | Normal Earnings Time | After Close |
| Date | Qtr | EPS | Cons. | Surprise | Revs | Cons. | Gd. | 1-Week % | 1-Day % | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8/23 | Q323 | N/A | $0.01 | N/A | N/A | $76.19M | N/A | N/A | N/A | ||
| 8/8/23 | Q223 | -$0.16 | -$0.08 | -$0.08 | $65.7M | $69.17M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 5/9/23 | Q123 | -$0.18 | -$0.05 | -$0.13 | $59.27M | $60.05M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 2/28/23 | Q422 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $70.7M | $83.66M | N/A | ![]() | ![]() | Details | |
| 2/8/23 | Q422 | N/A | $0.00 | N/A | N/A | $83.66M | = | N/A | N/A | ||
| 11/8/22 | Q322 | -$0.08 | $0.04 | -$0.12 | $135.88M | $74.7M | = | ![]() | ![]() | Details | |
| 8/9/22 | Q222 | -$0.45 | -$0.04 | -$0.41 | $69.3M | $71.85M | = | ![]() | ![]() | Details | |
| 8/9/22 | Q222 | -$0.18 | -$0.04 | -$0.14 | $123.88M | $71.85M | = | ![]() | ![]() | Details |


