Xperi Holding Corporation (ADEA) Earnings
|
Expand Research on ADEA
| Next EPS Date | 8/5/26 *Est. | EPS Growth Rate | -100.0% *Last Qtr. |
|---|---|---|---|
| Average EPS % Beat Rate | +0.7% | Revenue Growth Rate | -100.0% *Last Qtr. |
| Average % Move 1-Wk after EPS | +9.9% | Normal Earnings Time | After Close |
| Date | Qtr | EPS | Cons. | Surprise | Revs | Cons. | Gd. | 1-Week % | 1-Day % | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/11/26 |
Q126 | N/A | $0.28 | N/A | N/A | $92.1M | = | N/A | N/A | ||
| 2/23/26 | Q425 | $0.86 | $0.65 | +$0.21 | $182.64M | $152M | = | ![]() | ![]() | Details | |
| 11/3/25 | Q325 | $0.28 | $0.33 | -$0.05 | $87.34M | $100.63M | = | ![]() | ![]() | Details | |
| 8/5/25 | Q225 | $0.25 | $0.26 | -$0.01 | $85.7M | $90.23M | = | ![]() | ![]() | Details | |
| 5/5/25 | Q125 | $0.26 | $0.29 | -$0.03 | $87.7M | $93.85M | = | ![]() | ![]() | Details | |
| 2/18/25 | Q424 | $0.47 | $0.42 | +$0.05 | $119.2M | $113.93M | = | ![]() | ![]() | Details | |
| 11/7/24 | Q324 | $0.27 | $0.40 | -$0.13 | $86.1M | $111.56M | = | ![]() | ![]() | Details | |
| 8/6/24 | Q224 | $0.28 | $0.23 | +$0.05 | $87.4M | $84.25M | = | ![]() | ![]() | Details |


