Dividend History for AmerisourceBergen Corp. (ABC)
Price: 179.98 |
Annualized Dividend: $1.76 |
Dividend Yield: 1%
| Ex-Div. Date | Amount | Type | Yield | Change | Decl. Date | Rec. Date | Pay. Date | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/2021 | $0.44 | Quarter | 1.7% | N/A | 1/14/2021 | 2/12/2021 | 3/1/2021 | Details |
| 8/16/2019 | $0.40 | Quarter | 1.8% | N/A | 8/8/2019 | 8/19/2019 | 9/3/2019 | Details |
| 5/17/2019 | $0.40 | Quarter | 2.1% | N/A | 5/8/2019 | 5/20/2019 | 6/3/2019 | Details |
| 2/15/2019 | $0.40 | Quarter | 1.8% | N/A | 2/5/2019 | 2/19/2019 | 3/4/2019 | Details |
| 11/16/2018 | $0.40 | Quarter | 1.8% | +5.3% | 11/6/2018 | 11/19/2018 | 12/3/2018 | Details |
| 8/17/2018 | $0.38 | Quarter | 1.7% | N/A | 8/9/2018 | 8/20/2018 | 9/4/2018 | Details |
| 5/18/2018 | $0.38 | Quarter | 1.8% | N/A | 5/10/2018 | 5/21/2018 | 6/4/2018 | Details |
| 2/16/2018 | $0.38 | Quarter | 1.5% | N/A | 2/7/2018 | 2/20/2018 | 3/5/2018 | Details |
| 11/17/2017 | $0.38 | Quarter | 1.9% | +4.1% | 11/9/2017 | 11/20/2017 | 12/4/2017 | Details |
| 8/17/2017 | $0.365 | Quarter | 1.8% | N/A | 8/10/2017 | 8/21/2017 | 9/5/2017 | Details |
| 5/18/2017 | $0.365 | Quarter | 1.7% | N/A | 5/9/2017 | 5/22/2017 | 6/5/2017 | Details |
| 11/17/2016 | $0.365 | Quarter | 1.8% | +7.4% | 11/10/2016 | 11/21/2016 | 12/5/2016 | Details |
| 8/18/2016 | $0.34 | Quarter | 1.5% | N/A | 8/4/2016 | 8/22/2016 | 9/6/2016 | Details |
| 5/19/2016 | $0.34 | Quarter | 1.8% | N/A | 5/10/2016 | 5/23/2016 | 6/6/2016 | Details |
| 2/18/2016 | $0.34 | Quarter | 1.6% | N/A | 2/9/2016 | 2/22/2016 | 3/7/2016 | Details |
| 11/12/2015 | $0.34 | Quarter | 1.4% | +17.2% | 11/6/2015 | 11/16/2015 | 12/1/2015 | Details |
| 8/13/2015 | $0.29 | Quarter | 1.1% | N/A | 8/6/2015 | 8/17/2015 | 9/1/2015 | Details |
| 5/14/2015 | $0.29 | Quarter | 1% | N/A | 5/5/2015 | 5/18/2015 | 6/1/2015 | Details |
| 2/12/2015 | $0.29 | Quarter | 1.2% | N/A | 2/5/2015 | 2/17/2015 | 3/2/2015 | Details |
| 11/13/2014 | $0.29 | Quarter | 1.3% | +23.4% | 11/3/2014 | 11/17/2014 | 12/1/2014 | Details |
| 8/14/2014 | $0.235 | Quarter | 1.2% | N/A | 8/7/2014 | 8/18/2014 | 9/2/2014 | Details |
| 5/15/2014 | $0.235 | Quarter | 1.4% | N/A | 5/9/2014 | 5/19/2014 | 6/2/2014 | Details |
| 2/13/2014 | $0.235 | Quarter | 1.4% | N/A | 2/7/2014 | 2/18/2014 | 3/3/2014 | Details |
| 11/14/2013 | $0.235 | Quarter | 1.4% | +11.9% | 11/5/2013 | 11/18/2013 | 12/2/2013 | Details |
| 8/19/2013 | $0.21 | Quarter | 1.5% | N/A | 8/8/2013 | 8/21/2013 | 9/4/2013 | Details |
| 5/16/2013 | $0.21 | Quarter | 1.5% | N/A | 5/6/2013 | 5/20/2013 | 6/3/2013 | Details |
| 2/13/2013 | $0.21 | Quarter | 1.8% | N/A | 2/4/2013 | 2/15/2013 | 3/4/2013 | Details |
| 11/15/2012 | $0.21 | Quarter | 2.1% | +61.5% | 11/1/2012 | 11/19/2012 | 12/3/2012 | Details |
| 8/17/2012 | $0.13 | Quarter | 1.4% | N/A | 8/9/2012 | 8/21/2012 | 9/4/2012 | Details |
| 5/17/2012 | $0.13 | Quarter | 1.4% | N/A | 5/10/2012 | 5/21/2012 | 6/4/2012 | Details |
| 2/15/2012 | $0.13 | Quarter | 1.4% | N/A | 2/2/2012 | 2/17/2012 | 3/5/2012 | Details |
| 11/17/2011 | $0.13 | Quarter | 0.3% | +13% | 11/10/2011 | 11/21/2011 | 12/5/2011 | Details |
| 11/17/2011 | $0.13 | Quarter | 0.3% | +13% | 2/1/2012 | 11/21/2011 | 12/5/2011 | Details |
| 8/18/2011 | $0.115 | Quarter | 0.3% | N/A | 8/11/2011 | 8/22/2011 | 9/6/2011 | Details |
| 8/18/2011 | $0.115 | Quarter | 0.3% | N/A | 8/11/2011 | 8/22/2011 | 9/6/2011 | Details |

